Dla biznesu

Grupa
Taryfowa
Oddział Składnik zmienny Stawka stała Abonament
zł/MWh zł/MW/m-c zł/m-c
A21 Będzin 15,12 11 090 125,26
N23 Tarnów 19,23 10 520 125,26
A23 ENION 17,71 11 090 125,26

 

 Grupa
Taryfowa
 Oddział  Składnik
zmienny
 Stawka
stała
 Abonament
 zł/MWh  zł/MW/m-c zł/m-c 
B 11 Bielsko-Biała  78,46  6 550  42,75
Częstochowa  78,46  7 450  42,75
 Kraków  78,46  7 450  42,75
 Tarnów  78,46 7 450  42,75
B 21  Bielsko-Biała   69,66  8 850  92,96
Będzin 69,66  8 850  92,96
 Częstochowa   69,66  8 850 92,96
 Kraków   69,66  8 250  92,96
 Tarnów 69,66 8 850  92,96
 B 22  Bielsko-Biała   64,68 8 850  92,96
 Będzin  64,68  8 850  92,96
Częstochowa    64,68  8 850 92,96
  Kraków  64,68  8 250  92,96
 Tarnów  64,68  8 850  92,96
 B 23  Bielsko-Biała  42,09  8 850  92,96
 Będzin  36,34  8 850  92,96
Częstochowa    42,09  8 850  92,96
  Kraków  36,34  8 250  92,96
Tarnów   42,09   8 850   92,96


  
 Grupa
Taryfowa
 Oddział  Składnik
zmienny
 Stawka
stała
 Abonament
 zł/MWh  zł/MW/m-c zł/m-c 
C 21 Bielsko-Biała    152,80  6 350 10,41
Będzin 152,80  7 150 10,41
 Częstochowa   152,80  7 150 10,41
 Kraków   152,80  7 150 10,41
 Tarnów  152,80  7 150 10,41
 C 22a  Bielsko-Biała   129,80  6 350 10,41
 Będzin  129,80  7 150 10,41
Częstochowa    129,80  7 150 10,41
  Kraków  129,80  7 150 10,41
 Tarnów  129,80  7 150 10,41
 C 22b  Bielsko-Biała   123,40  6 350  10,41
 Będzin  123,40  7 150  10,41
Częstochowa    123,40  7 150  10,41
  Kraków  123,40  7 150 10,41
Tarnów   123,40   7 150 10,41

 

 Grupa
Taryfowa
 Oddział  Składnik
zmienny
 Stawka
stała
 Abonament
 zł/MWh  zł/MW/m-c zł/m-c 
 1 miesięczny  2 miesięczny
C 11 Bielsko-Biała  160,30 2 350 4,63  2,32
Będzin 160,30  2 650 4,63  2,32
 Częstochowa 160,30 2 750 4,63  2,32
 Kraków 160,30 2 750 4,63  2,32
 Tarnów 160,30 2 750 4,63  2,32
C 21a  Bielsko-Biała    120,50 2 350 4,63  2,32
Będzin 120,50 2 650 4,63  2,32
 Częstochowa  120,50 2 750 4,63  2,32
 Kraków  107,80 2 750 4,63  2,32
 Tarnów 120,50 2 750 4,63  2,32
 C 12b  Bielsko-Biała  116,10  2 350 4,63   2,32
 Będzin 116,10 2 650 4,63   2,32
Częstochowa   116,10 2 750 4,63   2,32
  Kraków 105,00 2 750 4,63   2,32
 Tarnów 116,10 2 750 4,63   2,32
D 11  Bielsko-Biała  115,30  2 350  4,63   2,32
Częstochowa   115,30 2 750 4,63   2,32
Tarnów  115,30  2 750 4,63   2,32

 Godziny obowiązywania strefy czasowej w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej C 12b

Oddział Strefa dzienna Strefa nocna
Bielsko-Biała

6:00 - 13:00
15:00 - 22:00

 13:00 - 15:00
22:00 - 6:00
Będzin 7:00 - 21:00 21:00 - 7:00
Częstochowa

6:00 - 13:00
15:00 - 22:00

 13:00 - 15:00
22:00 - 6:00
Kraków

7:00 - 13:00
15:00 - 23:

 13:00 - 15:00
23:00 - 7:00

Tarnów

6:00 - 13:00
15:00 - 22:00

 13:00 - 15:00
22:00 - 6:00

 Grupa
Taryfowa
 Oddział

 Składnik
zmienny

 Stawka
stała
 zł/MWh  zł/MW/m-c
   WN  SN  nN
R  Bielsko-Biała 166,50  7 250  4 350  2 350
 Będzin  166,50  7 650  4 750  2 750
 Częstochowa  166,50  7 570  4 670  2 670
 Kraków  166,50  7 650  4 750  2 750
 Tarnów  166,50  7 250  4 350  2 350

 

RSS
Enion © 2009